⚙️ Especificaciones técnicas
| 🧩 Parámetro | Detalle |
|---|---|
| 📦 Modelo | Lenovo IdeaPad Slim 5 14AHP9 |
| 🔢 SKU / Part Number | 83DB0041AR |
| 🖥️ Pantalla | 14″ IPS WUXGA (1920×1200) – 300 nits, antirreflejo |
| 🎨 Color | Abyss Blue |
| 🧠 Procesador | AMD Ryzen 5 8645HS (6C/12T, hasta 5.0 GHz) |
| 🎮 GPU | AMD Radeon 760M integrada |
| 🧠 RAM | 16 GB LPDDR5X-6400 (soldada) |
| 💾 Almacenamiento | 512 GB SSD PCIe 4.0 M.2 2242 |
| 📷 Cámara | FHD 1080p + IR + sensor ToF con obturador |
| 🔊 Audio | 2 parlantes estéreo + Dolby Audio™ |
| 🔋 Batería | 57 Wh – integrada |
| 🔌 Carga rápida | USB-C con Power Delivery 3.0 |
| 📡 Conectividad | Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.2 |
| 💳 Lector de tarjetas | microSD |
| 🧰 Puertos | 2× USB-A, 2× USB-C (DP 1.4 + PD), HDMI 1.4b, audio combo |
| 🎨 Sistema operativo | Windows 11 Home |
| ⚖️ Peso | 1.48 kg |
| 📐 Dimensiones | 16.9 mm de grosor |




