⚙️ Especificaciones técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| ⚡ Potencia | 600W – ideal para GPUs hasta RTX 4060/3060 |
| 🏅 Certificación | 80 Plus Bronze – eficiencia energética garantizada |
| 🔌 Conectores | ATX 24 pines x1, EPS 8 (4+4) x2, PCIe 6+2 x2, SATA x5, Molex x2 |
| 🌬️ Ventilador | 120 mm silencioso – cojinete de manguito – 2400 RPM ±10% |
| 🧠 PFC activo | >0.99 @ carga típica – mejora la estabilidad eléctrica |
| 🛡️ Protecciones | OVP, OPP, SCP, UVP, OTP, SIP – seguridad integral |
| 📐 Dimensiones | 140 × 150 × 86 mm – peso: 1.48 kg |
| 🔌 Cableado | Fijo – sin modularidad |
| 🌈 RGB | No incluye iluminación |
| 🌡️ MTBF | >100.000 horas @ 25 °C |
| 🌍 Certificaciones | CB, CE, FCC, TUV, NOM, UKCA, EAC, RCM, entre otras |












